V2G充電樁
一、160kW一體式V2G雙向充電樁產(chǎn)品介紹:160kW一體式V2G雙向充電樁支持電動車與電網(wǎng)雙向互動,既能充電又能向電網(wǎng)反向供電,實現(xiàn)削峰填谷、需求響應(yīng),提升.......
| 產(chǎn)品名稱 | 160kW一體式V2G雙向充電樁 |
| 產(chǎn)品型號 | DCL160B-V2G |
| 額定功率 | 160kw |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 450*700*1680mm |
| 整流模式輸入電壓 | 260Vac-530Vac |
| 整流模式輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 整流模式額定輸入電流 | 259A |
| 整流模式輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 整流模式充電槍數(shù)量 | 2 |
| 整流模式單槍最大輸出電流 | 250A |
| 逆變模式直流輸入電壓 | 300Vdc~1000Vdc |
| 逆變模式放電電流 | 250A |
| 逆變模式交流輸出電壓范圍 | 260Vac-530Vac |
| 逆變模式交流輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz |
| 計量精度 | 1級 |
| 限流保護(hù)值 | 110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) |
| 人機(jī)界面 | 7寸觸摸屏 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/3G/4G |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |

微信二維碼