直流充電樁
360kw智能分體樁一拖八型號DCF360F,輸入電壓AC380V±15%,功率柜尺寸1200*750*1980mm,充電終端設備尺寸雙槍430*.......

| 產品型號 |
DCF360F
|
| 額定功率 | 360KW |
| 功率柜 | |
| 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
| 安裝方式 | 立式 |
| 走線方式 | 下進下出 |
| 設備尺寸 |
1820*750*2150mm
|
| 輸入電壓 | AC380V±15% |
| 輸入頻率 | 45~65Hz |
| 輸出電壓 | 200-750VDC |
| 輸出電流范圍 | 0-1188A |
| 充電終端 | |
| 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
| 安裝方式 | 立式 |
| 終端尺寸 |
460*265*1700mm
|
| 輸入交流電壓 | AC220V±15% |
| 輸入頻率 | 45~65Hz |
| 輸入直流電壓 | 200-750VDC |
| 輸出直流電壓 | 200-750VDC |
| 單槍輸出最大電流 | 250A |
| 單終端槍數量 | 2 |
| 充電槍總數量 | 6 |
| 槍線長度 | 5m |
| 計量精度 | 1級 |
| 電氣指標 | |
| 限流保護值 | ≥110% |
| 穩壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數 | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數 | ≥0.99(50%負載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5%(50%負載以上) |
| 功能設計 | |
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 |
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 |
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 |
| 聯網方式 | 以太網 3/4G |
| 安全設計 | |
| 執行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
| 安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、 漏電保護 |
| 環境指標 | |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 噪聲控制 | ≤60dB |
| MTBF | 100,000 小時 |


微信二維碼