直流充電樁
一、直流充電樁40kw便攜式-星河系列Galaxy產(chǎn)品介紹:直流充電樁40kw便攜式-星河系列Galaxy可隨車攜帶、免接地線、即插即用,具備多重安全防護(hù)功能,.......
| 產(chǎn)品名稱 |
直流充電樁40kw便攜式-星河系列Galaxy
|
| 產(chǎn)品型號(hào) | DCX040A |
| 額定功率 | 40kW |
| 安裝方式 | 便捷式 |
| 設(shè)備尺寸 | 513*372*282mm |
| 輸入電壓 | 380Vac±15% |
| 輸入頻率 | 45~66Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200~750VDC |
| 額定輸入電流 | 65A |
|
單槍最大輸出電流
|
100A
|
| 充電槍數(shù)量 | 1 |
| 計(jì)量精度 | 1級(jí) |
| 限流保護(hù)值 | ≥110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) |
| 人機(jī)界面 | 無屏 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 無 |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |

微信二維碼