直流充電樁
一體式四槍充電樁240kw/180kw直流快充主要適?于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車、?程車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、?巴.......

| 產品型號 | DCL180B | DCL180D | DCL240B | DCL240D | |
| 詳細規格 | 額定功率 | 180KW | 240KW | ||
| 充電柜 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |||
| 安裝方式 | 立式 | ||||
| 走線方式 | 下進下出 | ||||
| 設備尺寸 | 750*750*1920 ( mm ) | ||||
| 輸入電壓 | AC380V±15% | ||||
| 輸入頻率 | 45~65Hz | ||||
| 充電槍數量 | 雙槍/四槍(可選) | ||||
| 輸出電壓 | 200-750V | ||||
| 單槍輸出最大電流 | 250A | ||||
| 輸出電流范圍 | 普通款 0-297A | 普通款 0-396A | |||
| 恒功率款 0-450A | 恒功率款 0-600A | ||||
| 三統一款 0-594A | 三統一款 0-792A | ||||
| 充電槍線纜長度 | 5m | ||||
| 計量精度 | 1級 | ||||
| 電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |||
| 穩壓精度 | ≤±0.5% | ||||
| 穩流精度 | ≤±1% | ||||
| 紋波系數 | ≤±0.5% | ||||
| 效率 | ≥95.2% | ||||
| 功率因數 | ≥0.99 (50%負載以上) | ||||
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||
| 功能設計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||||
| 聯網方式 | 以太網 3G/4G | ||||
| 安全設計 | 執行標準 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | |||
| 安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | ||||
| 環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
| 工作海拔 | <2000m | ||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||||
| MTBF | 100,000小時 | ||||




微信二維碼