直流充電樁
壁掛式快充充電樁有哪些品牌?鴻嘉利品牌充電樁,產(chǎn)銷(xiāo)研一體化,ISO質(zhì)量管理體系,嚴(yán)格的出廠(chǎng)檢測(cè),保障每款壁掛式快充充電樁產(chǎn)品的穩(wěn)定性,智能后臺(tái)管理系統(tǒng),有15k.......

| 產(chǎn)品型號(hào) | DCB015A | DCB020A | DCB030A | |
| 詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 15KW | 20KW | 30KW |
| 充電設(shè)備 | 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 走線(xiàn)方式 | 下進(jìn)下出 | |||
| 設(shè)備尺寸 | 280*440*190 (mm) | |||
| 輸入電壓 | AC380V±15% | |||
| 輸入頻率 | 45~65Hz | |||
| 輸出電壓 | 200V-750V | |||
| 單槍輸出電流范圍 | 普通0-25A | 普通0-33A | 0-100A | |
| 恒功率0-37.5A | 恒功率0-50A | |||
| 線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 5m | |||
| 計(jì)量精度 | 1級(jí) | |||
| 電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||
| 效率 | ≥95.2% | |||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |||
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |||
| 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | ||
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿(mǎn)/定電量/定金額/定時(shí)間 | |||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||
| 安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
| 安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、 低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù)。 | |||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
| 工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |||
| 工作海拔 | <2000m | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
| 噪聲控制 | ≤60dB | |||
| MTBF | 100,000小時(shí) | |||

微信二維碼