直流充電樁
國家電網(wǎng)直流充電樁功率160kw標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品詳細參數(shù) 產(chǎn)品型號 DCL160B-GW6 詳細規(guī)格 額定功率 160KW 充電柜 用戶界面 7 寸 LCD 彩色顯示..........

| 產(chǎn)品型號 | DCL160B-GW6 | |
| 詳細規(guī)格 | 額定功率 | 160KW |
| 充電柜 | 用戶界面 | 7 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏 |
| 安裝方式 | 落地式 | |
| 走線方式 | 下進下出 | |
| 設(shè)備尺寸 | 700*600*1900(mm) | |
| 輸入電壓 | AC380V±15% | |
| 輸入頻率 | 45~65Hz | |
| 充電槍數(shù) | 雙槍 | |
| 輸出電壓 | 200-750VDC | |
| 輸出電流范圍 | 0-528A | |
| 最大輸出電流 | 250A | |
| 計量精度 | 1級 | |
| 電氣指標(biāo) | 限流保護值 | ≥110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
| 效率 | ≥95.2% | |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |
| 功能設(shè)計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 |
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
| 安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
| 安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保 護 、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
|
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
| 工作海拔 | <2000m | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 噪聲控制 | ≤60dB | |
| MTBF | 100,000小時 | |

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發(fā)團隊超70余人。公司先后獲得各類認(rèn)證、榮譽100余項,各類專利以及著作權(quán)70余項;是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專精特新企業(yè)。
微信二維碼