交流充電樁
42kw單槍/84kw雙槍立式交流充電樁技術(shù)參數(shù) 詳細(xì)規(guī)格 產(chǎn)品型號(hào) ACL042A ACL084B 充電設(shè)備 安裝方式 立式 走線方式 下進(jìn)下出 設(shè)備尺寸 4..........

| 詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ACL042A | ACL084B |
| 充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立式 | |
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
| 設(shè)備尺寸 | 42kw:724*215*1500(mm)/84kw:430*201*1600(mm) | ||
| 輸入電壓 | AC380V±15% | ||
| 輸入頻率 | 50±3Hz | ||
| 輸出電壓 | AC380V±15% | ||
| 最大輸出電流 | 63A | 63A*2 | |
| 線纜長(zhǎng)度 | 5m | ||
| 計(jì)量精度 | 1 級(jí) | ||
| 電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
| 穩(wěn)壓精度 | / | ||
| 穩(wěn)流精度 | / | ||
| 紋波系數(shù) | / | ||
| 效率 | / | ||
| 功率因數(shù) | / | ||
| 諧波含量 THD | / | ||
| 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
| 通信接口 | 以太網(wǎng) 3/4G | ||
| 安全設(shè)計(jì) | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
| 安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000 小時(shí) | ||

微信二維碼