直流充電樁
一、汽車移動(dòng)充電電樁20kw-星河系列Galaxy產(chǎn)品介紹:汽車移動(dòng)充電電樁20kw-星河系列Galaxy可隨車攜帶、免接地線、即插即用,具備多重安全防護(hù)功能,.......
| 產(chǎn)品名稱 |
汽車移動(dòng)充電電樁20kw-星河系列Galaxy
|
| 產(chǎn)品型號(hào) | DCX020A |
| 額定功率 | 20kw |
| 安裝方式 | 便捷式 |
| 設(shè)備尺寸 | 513*372*282mm |
| 輸入電壓 | 380Vac±15% |
| 輸入頻率 | 45~66Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200~750VDC |
| 額定輸入電流 | 32A |
|
單槍最大輸出電流
|
50A
|
| 充電槍數(shù)量 | 1 |
| 計(jì)量精度 | 1級(jí) |
| 限流保護(hù)值 | ≥110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) |
| 人機(jī)界面 | 無屏 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 無 |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發(fā)團(tuán)隊(duì)超70余人。公司先后獲得各類認(rèn)證、榮譽(yù)100余項(xiàng),各類專利以及著作權(quán)70余項(xiàng);是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專精特新企業(yè)。
微信二維碼