直流充電樁
一體式直流充電樁主要適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車)、城際高速公路充電站等需要直流快速.......

| 產品型號 | DCL180D | DCF240D | |
| 詳細規格 | 額定功率 | 180KW | 240KW |
| 充電設備 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |
| 安裝方式 | 立式 | ||
| 走線方式 | 下進下出 | ||
| 設備尺寸 | 770*700*1900(mm) | ||
| 輸入電壓 | AC380V±20% | ||
| 輸入頻率 | 45-65Hz | ||
| 輸出電壓 | 200V-750V(恒功率) | ||
| 單槍輸出最大電流 | 250A | ||
| 輸出電流范圍 | 普通款 0-297A | 普通 0-396A | |
| 恒功率款 0-450A | 恒功率 0-600A | ||
| 充電槍線纜長度 | 5m | ||
| 計量精度 | 0.5級 | ||
| 電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |
| 穩壓精度 | ≤±0.5% | ||
| 穩流精度 | ≤±1% | ||
| 紋波系數 | ≤±0.5% | ||
| 效率 | ≥94.5% | ||
| 功率因數 | ≥0.99 (50%負載以上) | ||
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
| 聯網方式 | 以太網3G/4G | ||
| 安全設計 | 執行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
| 安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、
過溫保護、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
||
| 環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000小時 | ||

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發團隊超70余人。公司先后獲得各類認證、榮譽100余項,各類專利以及著作權70余項;是一家專業集研發、生產銷售、服務于一體的高新技術、專精特新企業。
微信二維碼