直流充電樁
15KW/20KW直流壁掛充電樁占地較小、部署快捷,適用于私人別墅、住宅小區(qū)、商業(yè)寫字樓、城市綜合體等停車場或城市公共充電站(私家車、小容量乘用車、通勤車、大巴.......

| 產品型號 | DCP1015BA | DCP1020BA | DCL015A | |
| 詳細規(guī)格 | 額定功率 | 15KW | 20KW | 15KW |
| 充電設備 | 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 走線方式 | 下進下出 | |||
| 設備尺寸 | 600mm*370mm*190mm | |||
| 輸入電壓 | AC380V±20% | |||
| 輸入頻率 | 45~65Hz | |||
| 輸出電壓 | 200V-750V | |||
| 單槍輸出電流范圍 | 普通0-25A | 普通0-33A | 普通款0-25A | |
| 恒功率0-37.5A | 恒功率0-50A | 恒功率款0-37.5A | ||
| 線纜長度 | 5m | |||
| 計量精度 | 0.5級 | |||
| 電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ||
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||
| 效率 | ≥94.5% | |||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | |||
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |||
| 功能設計 | 人機界面 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | ||
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||
| 安全設計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
| 安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、 低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 | |||
| 環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||
| 工作海拔 | <2000m | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 噪聲控制 | ≤60dB | |||
| MTBF | 100,000小時 | |||

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發(fā)團隊超70余人。公司先后獲得各類認證、榮譽100余項,各類專利以及著作權70余項;是一家專業(yè)集研發(fā)、生產銷售、服務于一體的高新技術、專精特新企業(yè)。
微信二維碼