直流充電樁
重卡專用充電樁也稱重卡充電樁、重型卡車充電樁,一般使用480kw、400kW、360kW、320KW等大功率重卡專用充電樁。由于重卡的電池容量大、充電需求高,重.......




| 產品名稱 | 重卡320kw充電樁 | 重卡360kw充電樁 | |
| 產品型號 | 常規型號 | DCL320B |
DCL360B
|
| 三統一款 | |||
| 詳細規格 | 額定功率 | 320KW | 360KW |
| 充電設備 | 安裝方式 | 落地式 | |
| 走線方式 | 下進下出 | ||
| 設備尺寸 |
750*750*1920(mm)
|
||
| 輸入電壓 | AC380V±15% | ||
| 輸入頻率 | 45~65Hz | ||
| 輸出電壓 | 200-1000VDC | ||
| 輸出電流范圍 | 0-1064A |
0-1080A
|
|
| 單槍輸出最大電流 |
250A
|
||
| 充電槍數 | 雙槍 | ||
| 線纜長度 | 5m | ||
| 電氣指標 | 計量精度 | 1級 | |
| 限流保護值 | ≥110% | ||
| 穩壓精度 | ≤±0.5% | ||
| 穩流精度 | ≤±1% | ||
| 紋波系數 | ≤±0.5% | ||
| 效率 | ≥95.2% | ||
| 功率因數 | ≥0.99° (50%負載以上) | ||
| 諧波含量THD | ≤5%° (50%負載以上) | ||
| 功能設計 | 人機界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||
| 充電方式 |
刷卡充電/掃碼充電
|
||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
| 聯網方式 | 以太網 3G/4G | ||
| 安全設計 | 執行標準 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33001 | |
| 安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、 低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 |
||
| 環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000小時 | ||

微信二維碼