儲能充電樁
移動式儲充一體化充電站是一款服務(wù)新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)品。廣泛用于新能源汽車道路救援、應(yīng)急補電、上門充電服務(wù)等應(yīng)用場景。是新能源汽車充電站運營服務(wù)的延申和補充,為新.......

| 產(chǎn)品名稱 | 移動式儲充一體化充電站 | |
| 產(chǎn)品型號 | CYD46K-50 | CYD64K-50 |
| 電池參數(shù) | ||
| 電池充電功率 | 7-22kW(AC)/50kW(DC) | 7-22kW(AC)/60kW(DC) |
| 充電電壓 | 220V、380V(AC)/426V(DC) | 220V、380V(AC)/591V(DC) |
| 充電接口 |
國標(biāo)、歐標(biāo)
|
|
| 標(biāo)稱容量 | 46kWh | 64kWh |
| 充電倍率 | ≤1C | |
| 放電倍率 | ≤1C | |
| 電池電壓范圍 | 336~438V | 470~613V |
| 放電深度 | ≤95%DOD(推薦) | |
| 循環(huán)次數(shù) | >4000次 | |
| 電芯類型 | 3.2V/120Ah(磷酸鐵鋰) | |
| Pack電壓 | 76.8V(24串) | |
| 額定電壓 | 384V | 538V |
| 額定頻率 | 50Hz | |
| 安裝方式 | 戶外柜 | |
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 隔離方式 | 非隔離 | |
| 充電參數(shù) | ||
| 額定功率 | 30kW | 50kW |
| 安裝方式 | 立式 | |
| 輸出頻率 | 45-65Hz | |
| 輸出電壓范圍 | 50-750V(DC) | |
| 輸出電流范圍 | 0-75A | |
| 人機界面 | 7寸觸摸屏(充電樁)/ 10.1寸觸摸屏(電池) | |
| 充電模式 | 自動充滿、定電量、定金額、定時間 | |
| 支付方式 | 刷卡支付、掃碼支付 | |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 4G | |
| 聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 | 鴻嘉利協(xié)議 | |
| 充電接口標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | |
| 整機參數(shù) | ||
| 尺寸 L*W*H/mm | 1850*1000*1150 | |
| 重量/kG | 900kG | 1050kG |
| 工作溫度/°C | -10°C-55°C | |
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | |
| 海拔高度/m | 2000m | |
| 噪音/dB | ≤60dB | |
| 相對濕度/RH | 5%~95%RH,無冷凝 | |

微信二維碼